Trainingszeit: Freitag 19:30-22:00 Uhr
Verantwortlicher: Bernd Dürr
Die Freizeitmannschaft Klotzer zieht sich aus dem aktiven Spielbetrieb der Bunten Liga Mitteldeutschland zurück.
Die "Klotzer" unsere Freizeitfußball Mannschaft
Seit 2011 sind die Klotzer aktiv, und haben an einigen Freizeitturnieren erfolgreich
teilgenommen. Sie sind ein fester Bestandteil der sportlichen Aktivitäten im Verein.
Abschlusstabelle Bunte Liga Saison 2017
Gesamtergebnis | Punkte | Tore | Differenz |
1. Klotzer | 51 | 83 :31 | 50 |
2. Roter Stern Gera | 43 | 55 : 18 | 37 |
3. Fussbrothers Jena | 41 | 55 : 18 | 37 |
4. Blindfische | 38 | 63 : 48 | 25 |
5. Naumburger Kickers | 28 | 43 : 50 | -7 |
6. GCL Gera | 26 | 34 :43 | - 9 |
7. SV Silberhöhe | 18 | 32 : 66 | - 34 |
8. Merseburger FC | 2 | 5 : 139 | -134 |
Abschlusstabelle Bunte Liga Saison 2016
Gesamtergebnis | Punkte | Tore | Differenz |
1. Klotzer | 60 | 135 :21 | 114 |
2. Fussbrothers Jena | 50 | 92 : 33 | 59 |
3. Blindfische | 47 | 92 : 44 | 48 |
4. Merseburger FC | 34 | 67 : 76 | -8 |
5. Sportplatz Plauen | 33 | 56 : 54 | 2 |
6. Naumburger Kickers | 21 | 42 :103 | - 61 |
7. Streetfootballer SK | 19 | 13 : 146 | - 133 |
8. FC Dorfstadt | 8 | 13 : 146 | -133 |
Abschlusstabelle Bunte Liga Saison 2015
Gesamtergebnis | Punkte | Tore | Differenz |
1. Eagles Pforten | 48 | 80 :22 | 58 |
2. Klotzer | 45 | 75 : 27 | 48 |
3. Blindfische | 34 | 56 : 41 | 15 |
4. Naumburger Kickers | 32 | 50 : 55 | -5 |
5. Merseburger FC | 27 | 48 : 47 | - 1 |
6. Koala Allstars | 20 | 30 :76 | - 46 |
7. FC Bad Lauchstädt | 11 | 20 : 97 | - 77 |
Abschlusstabelle Bunte Liga Saison 2014
Gesamtergebnis | Punkte | Tore | Differenz |
1. Klotzer | 42 | 59 : 17 | 42 |
2. Naumburg | 39 | 66 : 18 | 48 |
3. Blindfische | 37 | 49 : 30 | 19 |
4. Koalas | 31 | 41 : 29 | 12 |
5. Klobikau | 24 | 35 : 44 | - 9 |
6. Lauchstädt | 13 | 18 : 60 | - 42 |
7. Gröst | 8 | 14 : 79 | - 63 |
Bunte Liga Mitteldeutschland (Freizeitmanschaften)
Am 18.01.2014 startete die Bunte Liga mit der Gründung
7 Manschaften werden 2014 um die Krone in dieser Liga kämpfen.
Gründungsmitglieder: 1.FC Bad Lauchstädt 09, FZK Klobikau, Naumburger Kickers, Blindfische,
SV Gröst, Koala Allstars, Klotzer GSV Halle e.V.
Meister Saison 2014 Mannschaft "Klotzer" Gesundheitssportverein Halle e.V.